| Kim Dai Mold Manufacture Equipment List | |||||
| Item | Description | Brand | Origin | Model | Quantity |
| 1 | CNC Machines | MORI SEIKI | Japan | NV4000DCG | 2 |
| MORI SEIKI | Japan | NV5000DCG | 2 | ||
| MAKINO | Japan | V33 | 2 | ||
| MAKINO | Japan | V56 | 1 | ||
| FANUC | Japan | AI-14 | 1 | ||
| FANUC | Japan | AI-21 | 1 | ||
| YCM | Taiwan | CV102A | 1 | ||
| YCM | Taiwan | NXV1020AM | 2 | ||
| JINGDIAO | China | JDHGT400T | 1 | ||
| OKAN | China | YT-H650 | 1 | ||
| MAKINO | Japan | MAX65-A20 | 1 | ||
| 2 | EDM | MAKINO | Japan | EDGE25 | 2 |
| DEMCSODICK | China | 迪蒙A35 | 2 | ||
| MAKINO | Japan | EDGE2S | 1 | ||
| MAKINO | Japan | EDNC65 | 1 | ||
| MAKINO | Japan | EDNC43 | 1 | ||
| TAIYI | China | CNC540/T750 | 5 | ||
| TAIYI | China | DE45S/T450 | 1 | ||
| 3 | WIRE-CUT | SODICK | Japan | AQ560LXS | 1 |
| SODICK | Japan | 360F | 2 | ||
| CHARMI | Switzerland | CUT 200 Bp | 1 | ||
| CHARMI | Switzerland | CUTC 350 | 1 | ||
| CHARMI | Switzerland | CUTC 600 | 1 | ||
| Total: | 34 | ||||
